-
Niple de tubo de acero
-
acoplamiento de tubería de acero
-
Instalaciones de tuberías de la soldadura a tope
-
Acero inoxidable
-
Tubos y tubos de acero
-
tubo y tubería cuadrado de acero
-
Brida
-
pezones de rey
-
Muebles para el cuidado de los niños
-
Pipa
-
instalaciones de tuberías del hierro maleable
-
El filtro de succión
-
Botellas de plástico embrión
-
Bomba de loción
-
Botella de PET
-
Activar Bomba
28 410 pulverizador dispensador de crema colorido
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | HX |
| Número de modelo | 24/410,24/415,28/410,28/415 y las demás |
| Cantidad de orden mínima | 10000 PCS |
| Precio | 0.05 USD |
| Detalles de empaquetado | Cartón y paleta |
| Tiempo de entrega | Después del pago 15 días |
| Condiciones de pago | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a la Unión Europea son los sig |
| Capacidad de la fuente | 10000000pcs por día |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Cierre | 24/410,24/415,28/410,28/415 y las demás | Material | PP superior |
|---|---|---|---|
| Color | Se puede personalizar |
| Cierre: | 24/410,24/415,28/410,28/415 y las demás |
| El material: | PP superior |
| Calidad: | No hay fugas, prueba de vacío aprobada adecuada para embotellado absolutamente |
| El color: | Puede ser personalizado |
| El tubo de inmersión: | Largura libre basado en su necesidad |
| Producción: | 10,2-1,4 ml |
| El número de unidades: | 10000 piezas |
| Tamaño Corton: | 57*33*39cm |
| Cuantidad: | 700 piezas por tonelada |
| Tiempo de ejecución: | Según la calidad |
| Pago: | 30%El depósito y el saldo deben pagarse en contra de la copia del B/L |
| Detalles del embalaje: | Bolsas a granel+Bolsas de plástico+Cartón estándar |
| Puerto FOB: | Puerto de Tianjin |
| Código del SA: | 8413200000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Cierre: | 24/410,24/415,28/410,28/415 y las demás |
| El material: | PP superior |
| Calidad: | No hay fugas, prueba de vacío aprobada adecuada para embotellado absolutamente |
| El color: | Puede ser personalizado |
| El tubo de inmersión: | Largura libre basado en su necesidad |
| Producción: | 10,2-1,4 ml |
| El número de unidades: | 10000 piezas |
| Tamaño Corton: | 57*33*39cm |
| Cuantidad: | 700 piezas por tonelada |
| Tiempo de ejecución: | Según la calidad |
| Pago: | 30%El depósito y el saldo deben pagarse en contra de la copia del B/L |
| Detalles del embalaje: | Bolsas a granel+Bolsas de plástico+Cartón estándar |
| Puerto FOB: | Puerto de Tianjin |
| Código del SA: | 8413200000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- ¿ Qué?
Guía de comparación de resinas
![]()
![]()
![]()
1¿Qué hay de las muestras gratis?
Sí, las muestras son gratuitas, pero el costo expreso es por cuenta del comprador.
Métodos de envío: EMS, DHL, FedEx, UPS, TNT, China Post.
2¿ Es usted una fábrica, puede exportar directamente?
Sí, somos una empresa comercial y de fabricación, podemos exportar los productos por nosotros mismos.
3¿Cómo controlar la calidad?
Inspección completa de la línea de montaje por máquina profesional.
Inspección del producto terminado y del embalaje
4¿Cuáles son las condiciones comerciales y de pago?
Términos comerciales: FOB & CIF, C & F. Plazo de pago: T / T, 30% como depósito, 70% antes del envío.
5- ¿ Qué tal la hora de entrega?
Honestamente, depende de la cantidad del pedido y la temporada en la que realice el pedido. Normalmente, la entrega será de alrededor de 15-25 días.
6¿Sobre la capacidad de desarrollar un nuevo producto?
Tenemos un equipo de desarrollo con excelentes diseñadores que diseñarán nuevos productos según la demanda del cliente.

